Memak Otto40 Sabit Kazanlı Otomatik Spiral Mikser
Otomatik Spiral Mikser 80507

İğneli Sos Pompası
₺7.800,00

Silikomart Limone & Lime 120
₺2.465,37 Orijinal fiyat: ₺2.465,37.₺2.095,56Şu andaki fiyat: ₺2.095,56.
“Memak VDD 110 Hamur Kesme-Tartma Makinesi” sepetinize eklendi. Sepetim
Memak Otto40 Sabit Kazanlı Otomatik Spiral Mikser
₺252.000,00
Stokta
Stokta
Stok kodu:
11293
Ürün Açıklaması
İlgili Ürünler
Memak Luna Sabit Konveksiyonlu İki Katlı Fırın
₺351.900,00
SKU:
18975
Luna | Luna Maya Odası | ||
Tava Ölçüsü | cm | 40 X 60 | 40 X 60 |
Tava Adedi | adet | 5 | 6 |
Tava Arası Mesafe | cm | 7.5 | - |
Pişirme Alanı | m2 | 1.15 | - |
Kapı Girişi | mm | 535 | - |
Buhar Baca Çıkışı | Ø cm | 10 | - |
Ağırlık | kg | 120 | 100 |
Elektrik Bağlantısı | 380 V / 50-60 hz / 3 Phase | 380 V / 50-60 hz / 3 Phase | |
Bağlantı Gücü | kw | 7.5 | 2.5 |
Dış Ölçüler | cm | W:910 / D:990 / H:535 | W:910 / D:990 / H:590 |
Memak Stella Combine Elektrikli Katlı Unlu Mamül ve Pasta Fırını
₺528.540,00
SKU:
19524
STELLA 10E | STELLA 10G | ||
Tava Ölçüsü | cm | 40 x 60 | 40 x 60 |
Tava Adedi | Adet | 10 | 10 |
Tava Arası Mesafe | cm | 8,5 | 8,5 |
Pişirme Alanı | m2 | ||
Dış ölçüler | cm | W: 100 / L: 108 H:140 + 10 | W: 100 / L: 145 H:140 + 10 |
Kapı Girişi | cm | 52 | 52 |
Buhar Baca Çıkışı | Ø cm | 9 | 9 |
Su Girişi | İnç | 1/2 | 1/2 |
Enerji Kaynağı | Elektrikli | Gazlı | |
Ağırlık | kg | 350 | 390 |
Elektrik Bağlantısı | 380 V / 50-60 hz / 3 Phase | 380 V / 50-60 hz / 3 Phase | |
Kontrol Sistemi | Dijital Programlı | Dijital Programlı | |
Elektrik Gücü | 23,5 kw | 3,5 kw | |
Isıl Güç | kcal | 16000 / 18 kw | |
Tava Kapasitesi (60x40 cm) | Adet | 12 | 12 |
Dış ölçüler | cm | W: 100 / L: 108 / H:72 | W: 100 / L: 108 / H:72 |
Elektrik Gücü | kw | 2.5 | 2.6 |
Ağırlık | kg | 100 | 100 |
Toplam Ölçüler | W : 100 L : 108 L1 : 130 H : 212+10 | W : 100+22 L : 145 L1 : 195 H : 212+10 |
Memak Stella10G Döner Tepsili Konveksiyonlu Fırın
₺480.240,00
SKU:
19852
STELLA 10G | |||
Tava Ölçüsü | cm | 40 x 60 | |
Tava Adedi | Adet | 10 | |
Tava Arası Mesafe | cm | 8,5 | |
Pişirme Alanı | m2 | ||
Dış ölçüler | cm | W: 100 / L: 145 H:140 + 10 | |
Kapı Girişi | cm | 52 | |
Buhar Baca Çıkışı | Ø cm | 9 | |
Su Girişi | İnç | 1/2 | |
Enerji Kaynağı | Gazlı | ||
Ağırlık | kg | 390 | |
Elektrik Bağlantısı | 380 V / 50-60 hz / 3 Phase | ||
Kontrol Sistemi | Dijital Programlı | ||
Elektrik Gücü | 3,5 kw | ||
Isıl Güç | kcal | 16000 / 18 kw | |
Tava Kapasitesi (60x40 cm) | Adet | 12 | |
Dış ölçüler | cm | W: 100 / L: 108 / H:72 | |
Elektrik Gücü | kw | 2.6 | |
Ağırlık | kg | 100 | |
Toplam Ölçüler | W : 100+22 L : 145 L1 : 195 H : 212+10 |