228 sonuçtan 97-120 arası gösteriliyor
Martellato Otomatik Asetat Kesme Makinası
SKU:
14687
Ürün Ölçü : | 250 x 175 mm h 290 mm |
Ağırlık: | 2,9 kg |
Güç: | 25 W |
Elektrik Voltajı: | 100V, 120V, 220-240V |
Matfer Domates Dilimleyici Matfer
SKU:
15628
Matfer Endüstriyel Elma Soyma Makinesi
SKU:
19068
Memak Armada 8 M2 4208 Boru Isıtmalı Taş Tabanlı Katlı Fırın
SKU:
11338
₺900.000,00
Pişirme Alanı (m2) |
Elektrik Güç (kw) |
Isıl Güç (kcal) / kW |
Ağırlık (Kg) | İç Ölçüler (Cm) | ||
ARMADA4208 | 7.5 | 1.4 | 64.500/75 | 8.900 | W : 1.240 L : 2000 H : 218 |
W : 1.970 L : 3.250 H : 2.100 |
Memak CR240 Konik Yuvarlama Makinası
SKU:
19159
₺150.000,00
ÖZELLİKLER
CR 240 | |||
Gramaj Aralığı | gr | 100-600 | |
Çevirme Kapasitesi | adet | 2500 | |
Elektrik Bağlantısı | 380V/50-60 hz/3 phase | ||
Bağlantı Gücü | kw | 1,5 | |
Ağırlık | kg | 230 | |
Dış Ölçüler | cm | W: 100 D: 95 H: 150 |
Memak Electra Elektrikli Döner Arabalı Fırın
SKU:
19056
₺492.000,00
Tava Ölçüsü | cm | 40×60 / 40×80 / 53×65 /50×70 |
Tava Adedi | Adet | 12 – 15 |
Tava Arası Mesafeler | cm | 10 – 8,8 |
Pişirme Alanı | m2 | 4,1 |
Kapı Girişi | cm | 64 |
Buhar Baca Çıkışı | Ø cm | 9 |
Su Girişi | İnç | 1/2” |
Enerji Kaynakları | Elektrik | |
Elektrik Bağlantısı | 380V / 50-60 hz / 3 phase | |
Bağlantı Gücü | kw | 39 |
Ağırlık | kg | 650 |
Dış Ölçüler | cm | W : 120 H : 207 L : 130 L1 : 152 |
Memak Luna Sabit Konveksiyonlu Fırın Tek Katlı
SKU:
20073
₺256.200,00
Luna | Luna Maya Odası | ||
Tava Ölçüsü | cm | 40 X 60 | 40 X 60 |
Tava Adedi | adet | 5 | 6 |
Tava Arası Mesafe | cm | 7.5 | – |
Pişirme Alanı | m2 | 1.15 | – |
Kapı Girişi | mm | 535 | – |
Buhar Baca Çıkışı | Ø cm | 10 | – |
Ağırlık | kg | 120 | 100 |
Elektrik Bağlantısı | 380 V / 50-60 hz / 3 Phase | 380 V / 50-60 hz / 3 Phase | |
Bağlantı Gücü | kw | 7.5 | 2.5 |
Dış Ölçüler | cm | W:910 / D:990 / H:535 | W:910 / D:990 / H:590 |
Memak Luna Sabit Konveksiyonlu İki Katlı Fırın
SKU:
18975
₺351.900,00
Luna | Luna Maya Odası | ||
Tava Ölçüsü | cm | 40 X 60 | 40 X 60 |
Tava Adedi | adet | 5 | 6 |
Tava Arası Mesafe | cm | 7.5 | – |
Pişirme Alanı | m2 | 1.15 | – |
Kapı Girişi | mm | 535 | – |
Buhar Baca Çıkışı | Ø cm | 10 | – |
Ağırlık | kg | 120 | 100 |
Elektrik Bağlantısı | 380 V / 50-60 hz / 3 Phase | 380 V / 50-60 hz / 3 Phase | |
Bağlantı Gücü | kw | 7.5 | 2.5 |
Dış Ölçüler | cm | W:910 / D:990 / H:535 | W:910 / D:990 / H:590 |
Memak Maia 100 Ekşi Mayalı Ekmek Hazırlama Makinası 100 Lt
SKU:
11331
₺1.000.500,00
Teknik Özellikler
Tank Kapasitesi | kg/lt | 100 |
Ağırlık(boş) | kg | 400 |
Elektrik Bağlantısı | 380/400 V – 50 HZ | |
Güç | kw | 9 |
Isıtma Bobini Gücü | w | 4.500 |
Kapak Açıkken Yükseklik | mm | 1860 |
Yükseklik | mm | 1.627 |
Çalışma yüksekliği (yük) | mm | 1.128 |
Genişlik | mm | 857 |
Uzunluk | mm | 1.422 |
Sıcaklık Düşüşü | 0 °C | |
Soğutucu gaz | R 404 | |
Reçete hafıza | 10 | |
Sıcaklık düşmesi (yaklaşık) | 8°C / saat (h) |
Memak Maia 50 Ekşi Mayalı Ekmek Hazırlama Makinası 50 Lt
SKU:
11321
₺759.000,00
Tank Kapasitesi | kg/lt | 50 |
Memak Maıa 300 Ekşi Mayalı Ekmek Hazırlama Makinası 300 Lt
SKU:
11332
₺1.311.000,00
ÖZELLİKLER
Tank Kapasitesi | kg/lt | 300 |
Memak Nova 128 Taş Taban Elektrikli Üç Katlı
SKU:
20072
₺662.400,00
Teknik Özellikler
NOVA 128 | ||||
Tava Kapasitesi (80×60 cm) | Adet | |||
Tava Kapasitesi (60×40 cm) | Adet | 4 | ||
Pişirme Alanı | m2 | 1 | ||
Kat Sayısı | Adet | 1-4 | ||
İç Ölçüler | cm | W: 120 / L: 80 | ||
Dış ölçüler | cm | W: 160 / L: 140 / H:33 | ||
Kat Giriş Ölçüleri | cm | 121 x 21 | ||
Buhar Baca Çıkışı | Ø cm | 11,5 | ||
Su Girişi | inç | 1/2” | ||
Enerji Kaynağı | Elektrikli | |||
Elektrik Gücü | kw | 7,4 (+2,6 Buhar jenaratörü gücü) |
||
Ağırlık | kg | 225 | ||
Kontrol Sistemi | Dijital Programlı | |||
Elektrik Bağlantısı | 380 V / 50-60 hz / 3 Phase |
Memak Nova128 Taş Tabanlı Elektrikli İki Katlı
SKU:
19069
₺499.200,00
Teknik Özellikler
NOVA 128 | ||
Tava Kapasitesi (80×60 cm) | Adet | 2 |
Tava Kapasitesi (60×40 cm) | Adet | 4 |
Pişirme Alanı | m2 | 1 |
Kat Sayısı | Adet | 1-4 |
İç Ölçüler | cm | W: 120 / L: 80 |
Dış ölçüler | cm | W: 160 / L: 140 / H:33 |
Kat Giriş Ölçüleri | cm | 121 x 21 |
Buhar Baca Çıkışı | Ø cm | 11,5 |
Su Girişi | inç | 1/2” |
Enerji Kaynağı | Elektrikli | |
Elektrik Gücü | kw | 7,4 |
(+2,6 Buhar jenaratörü gücü) | ||
Ağırlık | kg | 225 |
Kontrol Sistemi | Dijital Programlı | |
Elektrik Bağlantısı | 380 V / 50-60 hz / 3 Phase |
Memak Nova68 Elektrikli Üç Katlı Fırın
SKU:
19152
₺478.200,00
Teknik Özellikler
NOVA 68 | ||
Tava Kapasitesi (80×60 cm) | Adet | 1 |
Tava Kapasitesi (60×40 cm) | Adet | 2 |
Pişirme Alanı | m2 | 0.5 |
Kat Sayısı | Adet | 1.Nis |
İç Ölçüler | cm | W: 60 / L: 80 |
Dış ölçüler | cm | W: 99 / L: 140 / H:33 |
Kat Giriş Ölçüleri | cm | 61 x 21 |
Buhar Baca Çıkışı | Ø cm | 11,5 |
Su Girişi | inç | 1/2” |
Enerji Kaynağı | Elektrikli | |
Elektrik Gücü | kw | 4,5 |
(+1,5 Buhar jenaratörü gücü) | ||
Ağırlık | kg | 145 |
Kontrol Sistemi | Dijital Programlı | |
Elektrik Bağlantısı | 380 V / 50-60 hz / 3 Phase |
Memak Otto Mobil 250 Mobil Spiral Mikser
SKU:
11319
₺841.800,00
Hamur Kapasitesi | kg | 250 |
Un Kapasitesi | kg | 150 |
Kazan Hacmi | lt | 368 |
Spiral Motor Gücü | kw | 7,5 / 11 |
Kazan Motoru | kw | 1.5 |
Kazan Ölçüleri | Ø x h | 100X47 |
Su Girişi | inç | 1/2” |
Ağırlık | kg | 1170 |
Elektrik Bağlantısı | 380V / 50-60 hz / 3 phase | |
Dış Ölçüler | cm | W: 107 D: 160 H: 157 |
Memak Siriüs Yıkamalı Fermantasyonlu Set Üstü Fırın
SKU:
19861
₺336.000,00
ÖZELLİKLER
Sirius | ||
Tava Ölçüsü | cm | 40 X 60 |
Tava Adedi | adet | 6 |
Tava Arası Mesafe | cm | 7.5 |
Pişirme Alanı | m2 | 1.4 |
Kapı Girişi | mm | 535 |
Buhar Baca Çıkışı | Ø cm | 10 |
Ağırlık | kg | 150 |
Elektrik Bağlantısı | 380 V / 50-60 hz / 3 Phase | |
Bağlantı Gücü | kw | 9 |
Davlunbaz Gücü | kw | 0.25 |
Dış Ölçüler | cm | W:92 / L:145 / H:5 |
Memak SNova Elektrikli Üç Katlı Davlumbazlı Fırın
SKU:
19066
₺897.000,00
ÖZELLİKLER
Aşağıda yer alan teknik bilgiler bir kat için verilmiştir. | ||
Kapasite (Adet / 8 Saat) | Adet | 720 |
Pişirme Alanı | m2 | 2,45 |
Kat Sayısı | Adet | 1-4 |
İç Ölçüler | cm | W: 120 / L: 206 / H:22 |
Dış ölçüler | cm | W: 165 / L: 260 / H:33 |
Kat Giriş Ölçüleri | cm | 120 X 20 |
Buhar Baca Çıkışı | Ø cm | 11,5 |
Su Girişi | inç | 1/2″ |
Enerji Kaynağı | Elektrikli | |
Elektrik Gücü | kw | 16 (+4 Buhar jeneratörü gücü) |
Ağırlık | kg | 460 |
Kontrol Sistemi | Dijital Programlı | |
Elektrik Bağlantısı | 380 V / 50-60 hz / 3 Phase | |
Aşağıda yer alan teknik bilgiler sehpa için verilmiştir. | ||
Dış ölçüler | cm | W: 165 / L: 260 / H:72 |
Ağırlık | kg | 400 |
Aşağıda yer alan teknik bilgiler davlumbaz için verilmiştir. | ||
Dış ölçüler | cm | W: 165 / L: 40 / H:38 |
Ağırlık | kg | 30 |
Elektrik Gücü | kw | 0.3 |
Daha fazla ürün yükle
Yükleniyor...